Svakodnevno pratimo porast cijena, a čini nam se da poskupljuju i klasici.
Ovdje je kratki pregled šokantno skupih klasika na njemačkom tržištu. Kako se formiraju ovakvi iznosi koji se moraju platiti za cijenjeni klasik?

Na formiranje cijene utiče nekoliko faktora: poznata fraza da ih “više neće biti”, ograničeni broj proizvedenih primjeraka, ograničena verzija motora, ali i historijat i emocije prema određenom modelu.

Pripremili smo popis klasika sa šokantnim cijenama u Njemačkoj (zbog toga su iznosi u eurima). Odnose se na dobro održavana vozila u vrlo dobrom tehničkom stanju.
Cijene su u uzete na osnovu iznosa s aukcija, prodaja trgovaca, privatnih prodaja te nakon dobivanja informacija od klubova koji povezuju vlasnike navedenih automobila.
Poredak uključuje ne samo najskuplje predstavnike određenih marki, već i modele iznenađujuće vrijednosti iz perspektive naše stvarnosti. Iz tog razloga među ultraskupim klasicima ima jeftinijih i popularnijih klasika, koji usprkos tome imaju zapanjujuće visoku vrijednost. U obzir smo uzeli automobile od 9.000 eura i više.
| Marka, model | Godina Proizvodnje | Cijena |
|---|---|---|
| Alfa Romeo Alfasud Sprint | 1976-1982 | 15 000 € |
| Alfa Romeo 75 1.8i Turbo Evoluzione | 1989-1991 | 54 000 € |
| Alfa Romeo GT 1600 Junior | 1972-1975 | 34 000 € |
| Alfa Romeo GTV 6 | 1983-1986 | 22 000 € |
| Alfa Romeo R.Z. | 1992-1993 | 86 000 € |
| Alfa Romeo Spider 1600 Fastback | 1978-1980 | 24 000 € |
| Alpina B6 2.8 | 1978-1983 | 67 000 € |
| Alpine A610 Turbo | 1991-1995 | 47 000 € |
| Aston Martin Lagonda | 1988-1991 | 80 000 € |
| Aston Martin V8 Vantage | 1977-1989 | 181 000 € |
| Aston Martin Virage Valante | 1991-1997 | 92 000 € |
| Audi 80 GTE | 1976-1978 | 16 000 € |
| Audi S2 Avant | 1992-1995 | 31 000 € |
| Audi RS 2 | 1994-1995 | 71 000 € |
| Audi Quattro 20V | 1989-1991 | 94 000 € |
| Audi Sport Quattro | 1984-1985 | 442 000 € |
| Audi 200 Quattro 20V | 1989-1991 | 33 000 € |
| Audi RS Avant | 1997-2001 | 51 000 € |
| Autobianchi A112 Abarth | 1974-1985 | 13 000 € |
| Bentley Turbo R | 1985-1995 | 30 000 € |
| BMW 323i | 1977-1982 | 28 000 € |
| BMW M3 Cabrio (E30) | 1988-1991 | 93 000 € |
| BMW M3 Coupe (E36) | 1996-1999 | 40 000 € |
| BMW M5 (E28) | 1985-1987 | 84 000 € |
| BMW M635 CSi | 1986-1989 | 80 000 € |
| BMW 850 CSi | 1992-1996 | 89 000 € |
| BMW M1 | 1978-1981 | 460 000 € |
| BMW Z8 | 1999-2003 | 195 000 € |
| Chevrolet Corvette C4 ZR-1 | 1990-1992 | 39 000 € |
| Citroen Visa Plein Air | 1983-1985 | 19 000 € |
| Citroen GS Birotor | 1973-1974 | 20 000 € |
| Citroen CX Prestige Injection | 1977-1980 | 19 000 € |
| Dodge Viper GTS | 1996-2002 | 52 000 € |
| Ferrari 328 GTS | 1985-1987 | 98 000 € |
| Ferrari F40 | 1988-1992 | 1 955 000 € |
| Ferrari F4512 M | 1995-1996 | 195 000 € |
| Ferrari Testarossa | 1984-1991 | 97 000 € |
| Fiat 127 Sport | 1981-1983 | 15 000 € |
| Fiat 131 Sport | 1978-1982 | 17 000 € |
| Fiat Ritmo Abarth 125 TC | 1981-1983 | 16 000 € |
| Fiat Uno Turbo i.e. | 1987-1990 | 14 000 € |
| Fiat 124 Spidereuropa Volumex | 1983-1987 | 40 000 € |
| Ford Excort RS 2000 | 1975-1980 | 32 000 € |
| Ford Excort RS Turbo | 1986-1990 | 20 000 € |
| Ford Sierra RS Cosworth | 1986-1986 | 42 000 € |
| Ford Capri 2.8 Turbo | 1981-1982 | 30 000 € |
| Honda CRX | 1987-1990 | 10 000 € |
| Honda NSX | 1990-2002 | 70 000 € |
| Jaguar XJS 6.0 Convertible | 1993-1996 | 34 000 € |
| Jaguar XKR | 1998-2002 | 31 000 € |
| Jeep Wrangler YJ 4.2 | 1987-1990 | 22 000 € |
| Jeep Cherokee Chief | 1974-1991 | 33 000 € |
| Lamborghini Countach 5000S QV | 1985-1988 | 391 000 € |
| Lamborghini Diablo SE 30 | 1993-1995 | 322 000 € |
| Lamborghini LM002 | 1985-1991 | 270 000 € |
| Lancia Delta HF Integrale | 1992-1993 | 77 000 € |
| Lancia Thema 8.32 | 1989-1991 | 25 000 € |
| Land Rover 109 S3 | 1979-1984 | 28 000 € |
| Land Rover 110 S4 | 1985-1995 | 27 000 € |
| Lotus Esprit Turbo | 1980-1987 | 41 000 € |
| Maserati Khamsin | 1974-1981 | 161 000 € |
| Maserati Bora 4.9 | 1977-1978 | 212 000 € |
| Maserati Quattroporte | 1979-1987 | 33 000 € |
| Mazda 929 Coupe | 1977-1978 | 15 000 € |
| Mazda RX-5 | 1976-1979 | 23 000 € |
| Mazda RX-7 Coupe | 1991-1996 | 34 000 € |
| Mazda MX-5 NB 1.9 | 2000-2005 | 10 000 € |
| Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II | 1990-1990 | 189 000 € |
| Mercedes 500 E | 1990-1993 | 52 000 € |
| Mercedes 450 SEL 6.9 | 1975-1980 | 51 000 € |
| Mercedes 560 SEC | 1985-1991 | 33 000 € |
| Mercedes 500 SL | 1980-1989 | 50 000 € |
| Mercedes SL 600 | 1993-2001 | 36 000 € |
| Mini 1.3 | 1993-2000 | 9 400 € |
| Mitsubishi 3000 GT | 1990-1994 | 27 000 € |
| Morgan Plus 8 Einspritzer | 1984-1990 | 64 000 € |
| Nissan 300ZX Coupe | 1989-2000 | 22 000 € |
| Opel Kadett C GT/E 2.0 EH | 1977-1979 | 33 000 € |
| Opel Kadett E GSi 16V | 1988-1991 | 14 000 € |
| Opel Ascona B 400 | 1980-1981 | 96 000 € |
| Opel Manta B 400 | 1981-1985 | 49 000 € |
| Opel Calibra 2.0i 16V T 4×4 | 1992-1996 | 16 000 € |
| Lotus Omega | 1990-1992 | 56 000 € |
| Opel Speedster 2.0 Turbo | 2003-2005 | 22 000 € |
| Peugeot 504 Ti Cabrio | 1978-1983 | 32 000 € |
| Peugeot 205 GTi 1.9 | 1986-1993 | 22 000 € |
| Peugeot 205 Turbo 16 | 1984-1985 | 182 000 € |
| Porsche 959 | 1987-1988 | 1 150 000 € |
| Porsche 911 Turbo S (964) | 1992-1993 | 586 000 € |
| Porsche 911 Carrera RS Coupe (993) | 1995-1996 | 270 000 € |
| Range Rover | 1970-1989 | 44 000 € |
| Renault 5 Turbo 1 | 1981-1982 | 109 000 € |
| Renault Fuego Turbo | 1984-1986 | 15 000 € |
| Renault Sport Spider | 1995-1999 | 43 000 € |
| Rolls-Royce Silver Spur II | 1989-1993 | 28 000 € |
| Saab 900 Turbo Cabriolet | 1987-1994 | 18 000 € |
| Talbot Sunbeam Lotus | 1979-1982 | 39 000 € |
| Toyota Celica ST | 1973-1978 | 22 000 € |
| Toyota Supra Coupe | 1993-2002 | 56 000 € |
| Triumph TR8 Cabriolet | 1980-1981 | 16 000 € |
| TVR S V8 | 1990-1995 | 33 000 € |
| Volvo P 262 C Bertone | 1977-1981 | 19 000 € |
| Volvo 850 T5 Kombi | 1993-1996 | 12 000 € |
| Volkswagen Polo G40 | 1990-1994 | 14 000 € |
| Volkswagen Golf I GTI | 1979-1982 | 28 000 € |
| Volkswagen Golf GTI G60 | 1990-1991 | 19 000 € |
| Volkswagen Golf Country | 1990-1991 | 19 000 € |
| Volkswagen Golf Limited | 1989-1989 | 86 000 € |
| Volkswagen Scirocco I GTI, GLI | 1976-1977 | 20 000 € |
| Volkswagen Corrado VR6 | 1991-1995 | 16 000 € |
Neki su sanjali o njima, drugi im se rugali. 6 jeftinih klasika iz 90-ih


























































