Vi ste velika multinacionalna kompanija sa petnaest poznatih marki automobila u svojoj ponudi. Većina njih su popularni evropski brendovi. Koliko je njih u avgustu bilo među devet najprodavanijih marki u Evropi?

Koncern Stellantis, koji upravlja markama poput Alfa Romea, Citroena, Fiata, Opela, Peugeota, DS-a i Maseratija (da spomenem samo evropske), izgleda kao neka organizacija s turbopunjačem u kojoj niko ne zna što se događa i zašto. Ovo su preliminarni podaci ACEA (European Automobile Manufacturers Association) o prodaji novih automobila u Evropi u avgustu 2021. Za sada imamo samo marke, bez modela.
Za svaki slučaj, objasnit ću da je treća kolona prodaja u avgustu 2021, četvrta kolona je smanjenje ili povećanje u odnosu na avgust 2020. izraženo kao postotak, tada imamo trenutni rezultat određenog proizvođača u 2021. i smanjenje ili povećanje u odnosu na period od 1 -8.2020, i poziciju na listi za danas, a istovremeno u 2020. godini.
| 1 | Volkswagen | 85,433 | -12,6% | 937.753 | 13,4% | 1 | 1 |
| 2 | Toyota | 49.966 | 1,1% | 502.668 | 27,6% | 3 | 7 |
| 3 | BMW | 43.562 | -14,7% | 475.979 | 16,1% | 4 | 5 |
| 4 | Audi | 40.338 | -6,2% | 438.923 | 18,7% | 7 | 9 |
| 5 | Hyundai | 38,143 | 2,2% | 331.268 | 27,8% | 13 | 13 |
| 6 | Renault | 36.906 | -31,8% | 447,499 | -10,7% | 5 | 2 |
| 7 | Skoda | 36.644 | -24,9% | 435.185 | 8,4% | 8 | 8 |
| 8 | Mercedes | 36.158 | -37,5% | 439.099 | 1,1% | 6 | 4 |
| 9 | Kia | 34.917 | -2,8% | 331,626 | 28,9% | 12 | 14 |
| 10 | Peugeot | 32.555 | -39,6% | 509,486 | 12,9% | 2 | 3 |
| 11 | Ford | 32,147 | -37,9% | 380,495 | -4,5% | 9 | 6 |
| 12 | Dacia | 31.279 | -8,2% | 261.723 | 5,7% | 16 | 15 |
| 13 | Opel / Vauxhall | 27.463 | -17,9% | 341.306 | 16,0% | 11 | 11 |
| 14 | Fiat | 25.970 | -24,3% | 343.658 | 17,0% | 10 | 10 |
| 15 | SEAT uključujući Cupra | 25.749 | -10,8% | 296,472 | 24,9% | 15 | 16 |
| 16 | Citroën | 22.961 | -31,3% | 316.999 | 11,8% | 14 | 12 |
| 17 | Suzuki | 14.900 | 18,7% | 135.892 | 37,3% | 19 | 20 |
| 18 | Nissan | 12.457 | -37,2% | 167.267 | -5,2% | 18 | 17 |
| 19 | Volvo | 12.281 | -25,7% | 200.078 | 18,4% | 17 | 18 |
| 20. | Mazda | 11.910 | 9,9% | 106,520 | 25,2% | 21 | 21 |
| 21 | Tesla | 11,500 | 61,1% | 79.386 | 74,5% | 24 | 25 |
| 22 | Mini | 8.560 | -29,7% | 116.875 | 14,8% | 20 | 19 |
| 23 | Jeep | 8.078 | -26,2% | 92.358 | 32,7% | 22 | 22 |
| 24 | Honda | 6.135 | -32,0% | 47.337 | -8,9% | 26 | 26 |
| 25 | Mitsubishi | 5.531 | -26,0% | 49.797 | -31,7% | 25 | 24 |
| 26 | Land Rover | 4.478 | -18,4% | 82,570 | 25,6% | 23 | 23 |
| 27 | MG (procjena) | 3.400 | 94,1% | 24.311 | 98,4% | 32 | 34 |
| 28 | Porsche | 3.311 | -34,9% | 46.876 | 3,5% | 27 | 27 |
| 29 | Lexus | 3.125 | 14,1% | 26.010 | 8,8% | 31 | 28 |
| 30 | DS | 2,136 | -11,7% | 27.554 | 2,0% | 30 | 31 |
Šta nam ova lista pokazuje?
Volkswagen grupacija nema jačih konkurenata, ali kad se zbroje svi brendovi Stellantisa u Evropi, ispostavlja se da su u avgustu drugi na Evropskom tržištu. Iako su u odnosu na avgust 2020. godine zabilježili smanjenje od jedne trećine, a Volkswagen samo za 14%, oni su i dalje na vodećoj poziciji. No, da vidimo ko su pravi dobitnici prošlog mjeseca.
Pobjednici: Toyota (2.) i Hyundai (5.)
Svi su pali, a porasli su samo Japanci, Korejci i Tesla. Toyota i Hyundai su među prvih pet u Evropi. Toyota općenito djeluje nezaustavljivo sa svojim hibridima. međutim čini se da je Hyundai mnogo bolje pripremljen za elektro-budućnost. Obje marke, međutim, jednostavno imaju vrlo dobru ponudu atraktivnih i svježih modela s dugim garancijama, pa tamo gdje nema “jakih nacionalnih marki”, Evropljani se odlučuju za proizvode Dalekog istoka povezane s pouzdanošću, što također vidimo i na našem tržištu.
Evropski proizvođači koji su svojevremeno bili vodeći polako gube pozicije
Peugeot deseti, Fiat četrnaesti, Citroen šesnaesti. Samo je Renault u prvih deset, pa čak i među prvih šest. Audi, BMW i Mercedes nalaze se u prvih 10, podsjećajući nas da je premium ili ništa (što će njemački proizvođači ionako koristiti ).
Ukupno je u Evropi u avgustu 2021. prodano 724.000 automobila, 18% manje nego u avgustu prethodne godine. Posljednje takve loše rezultate imali smo 2014. godine.





















































