Nedjelja, 16 Augusta, 2026
Naslovnica Savjeti Analiza prodaje Top 25: Pogledajte koji su najprodavaniji automobili u Europi

Top 25: Pogledajte koji su najprodavaniji automobili u Europi

140

Prodaja automobila u Europi pala je 4.2 posto u septembru 2024. To je nastavak trenda koji traje već nekoliko mjeseci, a najviše se može pripisati padu interesa kupaca za električne automobile. No unatoč tome jedan električni auto je bio najprodavaniji u Europi u rujnu ove godine.

Prema podacima koje je prikupio JATO Dynamics, unatoč padu u cijeloj industriji, Tesla Model Y je bio samo 1 posto ispod prošlogodišnjih brojki, što je bilo dovoljno za prvo mjesto, piše Auto start.

U septembruje registrirano ukupno 28.876 Tesla Model Y uz pad od 1 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine. Očekivano, drugo mjesto zauzima Renault Clio, koji je uz blagi rast registracija od 3 posto na 20.708 automobila uspio prestići Daciu Sandero, koja je imala ukupno 18.960 registriranih automobila (-2 %), prenosi index.hr

Najprodavaniji automobili u Europi u septembru 2024.:

  1. Tesla Model Y 28.876 -1%
  2. Renault Clio 20.708 +3%
  3. Dacia Sandero 18.960 -2%
  4. Volkswagen Tiguan 17.670 +30%
  5. Kia Sportage 16.697 +15%
  6. Peugeot 208 16.350 -26%
  7. Volkswagen Golf 15.776 -19%
  8. Toyota Yaris Cross 15.714 +15%
  9. Volkswagen Polo 15.299 +12%
  10. Ford Puma 15.141 -16%
  11. Tesla Model 3 14.965 +314%
  12. Toyota Yaris 14.468 +15%
  13. Opel Corsa 14.355 -15%
  14. Škoda Octavia 13.895 0%
  15. Hyundai Tucson 13.798 +2%
  16. Peugeot 2008 13.203 -8%
  17. Dacia Duster 12.977 +20%
  18. Volkswagen T-Roc 12.794 -24%
  19. Renault Captur 12.686 +5%
  20. Toyota C-HR 12.071 +28%
  21. BMW X1 11.806 +64%
  22. Nissan Qashqai 11.444 -30%
  23. Ford Kuga 10.653 -15%
  24. Mini Cooper 10.386 -5%
  25. Nissan Juke 9.628 +12%

Test: Hyundai Tucson 1.6 T- GDi 6 M/T Harmony – izvrstan za svaki dan i svaku priliku




Izvor

custom html