Govori se da su električni automobili ekološki prihvatljiviji od automobila s unutrašnjim sagorijevanjem. Jeste li sigurni?
ADAC je proveo EcoTest čiji rezultati mogu iznenaditi
Elektrifikacija i hibridizacija koja je u toku motivisana je prvenstveno željom za smanjenjem emisije štetnih tvari, iako njezini skeptici, naravno, vide i druge, prvenstveno financijske, aspekte. Ali ovaj članak nije o tome. ADAC je proveo EcoTest 2021, provjeravajući 112 automobila na njihovu ekološku prihvatljivost.
Test je uključivao automobile s benzinskim i dizelskim motorima, hibride, električne automobile i vozila na prirodni plin LPG. ADAC je u svojoj ljestvici mjerio potrošnju goriva i emisiju pojedinih tvari (ugljični monoksid, dušikovi oksidi i ugljični dioksid).
Ono što vrijedi dodati, organizacija je uzela u obzir i onečišćenje koje nastaje u proizvodnji određene vrste goriva. Također u slučaju električnih automobila, ADAC je uzeo u obzir emisiju elektrane tokom proizvodnje energije [/ b], uzimajući u obzir trenutni energetski miks Njemačke i prosječnu potrošnju energije pojedinih modela na ispitnoj petlji.
Bodovi dobiveni odgovarajućim izračunima odlučili su dati automobil svrstati u klasu definisanu ljestvicom od 5 zvjezdica. Zanimljivo je da mnoga električna i hibridna vozila nisu dobro prošla, zasluživši dvije ili čak samo jednu zvjezdicu. S druge strane, automobili s pogonom na … LPG pokazali su se ekološki najprihvatljivijim. Evo rezultata:
Automobili sa 5 zvjezdica
Mjesto | Automobil | Vrsta pogona | Bodovi |
---|---|---|---|
1. | Seat Leon 1.5 TGI | prirodni gas | 103 |
2. | VW Golf 1.5 TGI | prirodni gas | 102 |
3. | Hyundai Kona Electro (64 kWh) | električni | 101 |
4. | Fiat 500e Cabrio (42 kWh) | električni | 99 |
5. | Renault Twingo električni | električni | 98 |
6. | Polestar 2 s jednim motorom dugog dometa | električni | 95 |
7. | Opel Corsa-e | električni | 94 |
8. | Toyota Mirai | vodik | 93 |
9. | Suzuki Swace 1.8 Hibrid | hibrid | 90 |
9. | Toyota Yaris 1.5 Hybrid | hibrid | 90 |
Automobili sa 4 zvjezdice
Mjesto | Automobil | Vrsta pogona | Bodovi |
---|---|---|---|
11. | Opel Mokka-e | električni | 89 |
12. | Renault Clio E-Tech 140 | hibrid | 87 |
13. | BMW iX3 | električni | 86 |
14. | Ford Mustang Mach-E prošireni domet | električni | 84 |
14. | Mercedes-Bezn EQA 250 | električni | 84 |
14. | Seat Leon 2.0 TDI | dizel | 84 |
14. | Škoda Octavia Combi 2.0 TDI 85 kW | dizel | 84 |
14. | VW Golf 2.0 TDI | dizel | 84 |
19. | Škoda Enyaq iV 80 | električni | 83 |
20. | Honda e | električni | 82 |
20. | Škoda Octavia Combi 2.0 TDI 110 kW | dizel | 82 |
22. | Kia Picanto 1.2” | plin | 81 |
22. | Maksimalni domet Tesla modela Y | električni | 81 |
22. | Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid | hibrid | 81 |
25. | Fiat Panda Cross 1.0 Hybrid GSE | plin | 80 |
25. | MG ZS EV | električni | 80 |
25. | VW ID.4 Pro Performanse | električni | 80 |
25. | VW Golf Variant 2.0 TDI | dizel | 80 |
29. | Hyundai i10 1.0 T-GDI | plin | 79 |
29. | Mini Cooper 5d | plin | 79 |
31. | Opel Mokka 1.2 DI Turbo | plin | 78 |
31. | VW Golf GTD | dizel | 78 |
33. | Audi A5 Sportback 40 TDI | dizel | 76 |
33. | Dacia Sandero Stepway TCe 90 | plin | 76 |
33. | Mazda MX-30 e-Skyactiv | električni | 76 |
33. | Škoda Octavia Combi 1.5 TSI ACT | plin | 76 |
37. | BMW 530d Touring | dizel | 75 |
37. | Opel Insignia Sports Tourer 2.0 Diesel | dizel | 75 |
39. | Hyundai Bayon 1.0 T-GDI MHEV | plin | 74 |
40. | Aiways U5 | električni | 73 |
40. | Peugeot 3008 BlueHDI 130 | dizel | 73 |
40. | Renault Megane TCe 140 | plin | 73 |
40. | Škoda Kamiq 1.5 TSI | plin | 73 |
44. | Renault Megane Grandtour E-Tech PHEV 160 | hybryda plug-in | 72 |
45. | Audi Q2 35 TFSI | plin | 71 |
45. | Hyundai i30 1.0 T-GDI MHEV | plin | 71 |
45. | Hyundai i20 1.0 T-GDI MHEV | plin | 71 |
45. | Kia ProCeed 1.4 T-GDI | plin | 71 |
45. | Nissan Qashqai 1.3 DIG-T | plin | 71 |
45. | Renault Captur E-Tech PHEV 160 | hybryda plug-in | 71 |
51. | Citroën C3 Aircross PureTech 110 | plin | 70 |
51. | Mercedes-Benz E 300d | dizel | 70 |
51. | Renault Arkana TCe 140 | plin | 70 |
51. | VW Tiguan 2.0 TDI | dizel | 70 |
Automobili sa 3 zvjezdice
Mjesto | Automobil | Vrsta pogona | Bodovi |
---|---|---|---|
55. | Hyundai Kona 1.6 GDI hibrid | hibrid | 69 |
55. | Kia Rio 1.0 T-GDI 100 | plin | 69 |
55. | Opel Crossland 1.2 IN Turbo | plin | 69 |
55. | Seat Leon Sportstourer 1.5 eTSI | plin | 69 |
59. | Audi A3 Sportback 35 TFSI | plin | 68 |
59. | Mazda 3 Fastback e-Skyactiv X | plin | 68 |
59. | Peugeot 5008 BlueHDI 180 | dizel | 68 |
59. | Renault Kangoo TCe 130 | plin | 68 |
59. | Toyota RAV4 2.5 PHEV | hybryda plug-in | 68 |
64. | Audi e-tron GT | električni | 67 |
64. | Seat Ateca 1.5 TSI ACT | plin | 67 |
64. | Suzuki preko 2.5 PHEV | hybryda plug-in | 67 |
64. | Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid | plin | 67 |
68. | Toyota Highlander 2.5 Hybrid | hibrid | 66 |
69. | VW ID.4 GTX | električni | 65 |
70. | BMW 840d Gran Coupe | dizel | 64 |
70. | Hyundai Tucson 1.6 CRDi MHEV | dizel | 64 |
70. | Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 MHEV | plin | 64 |
73. | Hyundai i30 Kombi 1.5 T-GDI MHEV | plin | 63 |
74. | Volvo XC60 B4 dizel | dizel | 62 |
75. | Audi Q5 40 TDI | dizel | 61 |
75. | Mercedes-Benz E 400d kombi | dizel | 61 |
75. | Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 PHEV | hybryda plug-in | 61 |
78. | DS 9 E-Tense 225 | hybryda plug-in | 60 |
78. | Mazda CX-30 e-Skyactiv X 150 | plin | 60 |
78. | Volvo V90 T6 | hybryda plug-in | 60 |
78. | VW Arteon Shooting Brake 1.4 eHybrid | hybryda plug-in | 60 |
82. | Ford Kuga 1.5 EcoBoost | plin | 59 |
82. | VW Tiguan 2.0 TDI | dizel | 59 |
84. | BMW 540i | plin | 58 |
84. | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI hibrid | hibrid | 58 |
84. | Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin | električni | 58 |
87. | Škoda Superb Combi 1.4 TSI iV | hybryda plug-in | 57 |
88. | Ford Galaxy 2.5 hibrid | hibrid | 56 |
88. | VW Golf GTE | hybryda plug-in | 56 |
90. | BMW M440i Coupe | plin | 55 |
90. | Citroën C5 Aircross Hybrid 225 | hybryda plug-in | 55 |
90. | VW Touran 2.0 TDI | dizel | 55 |
90. | VW Tiguan 1.4 eHybrid | hybryda plug-in | 55 |
94. | Mazda CX-5 Skyactiv-D 150 | dizel | 53 |
94. | Mercedes-Benz S 500 | plin | 53 |
96. | Kia XCeed 1.5 T-GDI MHEV | plin | 52 |
97. | Kia Sorento 1.6 T-GDI PHEV | hybryda plug-in | 51 |
98. | Mercedes-Benz GLA 250e | hybryda plug-in | 50 |
98. | Suzuki Jimny 1.5 | plin | 50 |
98. | VW T6.1 Multivan 2.0 TDI | dizel | 50 |
Automobili sa 2 zvjezdice
Mjesto | Automobil | Vrsta pogona | Bodovi |
---|---|---|---|
101. | Polestar 2 Long Range Dual Motor | električni | 48 |
101. | Subaru Impreza 2.0ie | plin | 48 |
103. | Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi | dizel | 47 |
104. | Subaru Outback 2.5i | plin | 46 |
105. | Kia Sorento 2.2 CRDi | dizel | 45 |
106. | Opel Grandland X 1.6 DI Turbo Hybrid | hybryda plug-in | 44 |
106. | Subaru Forester 2.0ie | plin | 44 |
108. | Isuzu D-Max Double Cab 1.9 Diesel | dizel | 43 |
109. | Ford Mustang Fastback 5.0 V8 | plin | 36 |
110. | Genesis GV80 3.0D | dizel | 35 |
111. | Genesis G80 2.5T | plin | 34 |
Automobili sa 1 zvjezdicom
Mjesto | Automobil | Vrsta pogona | Bodovi |
---|---|---|---|
112. | Porsche Cayenne E hibrid | hybryda plug-in | 27 |